Pasaran | Tanggal | Result |
---|
TOTO WUHAN | 01-02-2023 | 9577 |
HK SIANG | 01-02-2023 | 1361 |
SG METRO | 31-01-2023 | 9005 |
SYDNEY | 31-01-2023 | 5376 |
MALAYSIA SIANG | 31-01-2023 | 6402 |
SINGAPORE | 30-01-2023 | 8032 |
MALAYSIA | 31-01-2023 | 3162 |
MACAU | 31-01-2023 | 0676 |
QATAR | 31-01-2023 | 9456 |
HONGKONG | 31-01-2023 | 5604 |
Syarat Dan ketentuan :
Cara Klaim Bonus :
P E R H A T I A N :
Jenis Permainan | Jumlah Turnover |
---|---|
Sportbook | 5x |
Live Casino | 7x |
SLOT | 5x |
TEMBAK IKAN | 5x |
Syarat Dan ketentuan :
Cara Klaim Bonus :
P E R H A T I A N :
Jenis Permainan | Jumlah Turnover |
---|---|
Sportbook | 3x |
Live Casino | 5x |
SLOT | 3x |
TEMBAK IKAN | 3x |
Syarat Dan ketentuan :
P E R H A T I A N!!!
Syarat Dan ketentuan :
P E R H A T I A N:
Jenis Total Turn Over | % Bonus Cashback |
---|---|
Rp. 1.000.000,- S/D Rp. 10.000.000,- | 0.5 % |
Rp. 11.000.000,- S/D Rp.100.000.000, | 0.6 % |
Rp. 101.000.000,- S/D Rp.250.000.000,- | 0.7 % |
Di Atas Rp. 501.000.000,- | 1 % |
Syarat Dan ketentuan :
P E R H A T I A N:
Jenis Total Kekalahan/ Minggu | % Bonus Cashback |
---|---|
Rp. 200.000,- S/D Rp. 50.000.000,- | 5 % |
Rp. 51.000.000,- S/D Rp.200.000.000, | 7.5 % |
Rp. 201.000.000,- S/D Rp.500.000.000,- | 10 % |
Di Atas Rp. 501.000.000,- | 15 % |